№ п/п | Наименование | |
---|---|---|
1 | Нормативы накопления твердых бытовых отходов | Просмотр |
2 | Распоряжение об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов | Просмотр |
3 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №6/81 от 31.05.2022г. | Просмотр |
4 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №5/10 от 24.01.23г. | Просмотр |
5 | Информация для населения о тарифах на коммунальные услуги с 1 января 2023 года | Просмотр |
6 | Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 18.06.2024г. № 6/35 | Просмотр |
№ п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.01.2024г. | Тарифы с 01.07.2024г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Содержание жилого помещения |
ул.Островского, д.38 ул. Фадеева, д.20 ул. Фадеева, д.11 ул.Цветочная ал., д.9 ул. Дубки, д. 17 |
руб./м2 | 44,99 | 50,71 |
2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 2972.4 | 3150,84 | |
3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 36,71 | 38,92 | |
4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 2972,4 | 3150,84 | |
5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 36,71 | 38,92 | |
6 | Водоотведение | руб./м3 | 34,24 | 36,48 | |
7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 5,05 | 5,57 | |
Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 6,16 | 6,79 | ||
Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 2,43 | 2,81 | ||
8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,68 | 14,68 | |
9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 14,00 | 18,00 | |
10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 10,67 | 10,94 |
№ п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.01.2024г. | Тарифы с 01.07.2024г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Содержание жилого помещения |
ул.Дубки, д.11 ул.Дубки, д.15 |
руб./м2 | 42.98 | 48.70 |
2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 2972.4 | 3150.84 | |
3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 36,71 | 38.92 | |
4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 2972,4 | 3150.84 | |
5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 36,71 | 38.92 | |
6 | Водоотведение | руб./м3 | 34.24 | 36.48 | |
7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 5,05 | 5,57 | |
Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 6,16 | 6,79 | ||
Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 2.43 | 2.81 | ||
8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,68 | 14,68 | |
9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 14,00 | 18,00 | |
10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 10,67 | 10,94 |
1. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 23.11.2022г. № 3/6 (найм)
2. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 24.01.2023г. № 5/10
3. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 18.06.2024г. № 6/35
4. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.23г. № 315-Р (Тепловая энергия)
5. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.23г. № 317-Р (ГВС)
6. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.23г. № 314-Р (ХВС, водоотведение)
7. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.23г. № 277-Р (электроэнергия)
8. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.23г. № 337-Р (обращение с ТКО)
9. Постановление Правительства Московской области от 20.12.2023г. № 1266-ПП (капитальный ремонт)
(внесение изменений в Постановление правительства Московской области от 28.06.2024 г. № 657-ПП)