| № п/п | Наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Нормативы накопления твердых бытовых отходов | Просмотр |
| 2 | Распоряжение об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов | Просмотр |
| 3 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №6/81 от 31.05.2022г. | Просмотр |
| 4 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №5/10 от 24.01.23г. | Просмотр |
| 5 | Информация для населения о тарифах на коммунальные услуги с 1 января 2023 года | Просмотр |
| 6 | Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 18.06.2024г. № 6/35 | Просмотр |
| № п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.07.2025г. | Тарифы с 01.01.2026г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание жилого помещения |
ул.Островского, д.38 ул. Фадеева, д.20 ул. Фадеева, д.11 ул.Цветочная ал., д.9 ул. Дубки, д. 17 |
руб./м2 | 58,40 | 58.40 |
| 2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 3560,70 | 3620,05 | |
| 3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 42,01 | 42,71 | |
| 4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 3560,70 | 3620,05 | |
| 5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,01 | 42,71 | |
| 6 | Водоотведение | руб./м3 | 39,32 | 39,98 | |
| 7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 6,60 | 6,70 | |
| Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 8,11 | 8,24 | ||
| Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 3,49 | 3,54 | ||
| 8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,76 | 14,76 | |
| 9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 18,00 | 22,00 | |
| 10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 12,42 | 12,62 |
| № п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.07.2025г. | Тарифы с 01.01.2026г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание жилого помещения |
ул.Дубки, д.11 ул.Дубки, д.15 |
руб./м2 | 56,39 | 56,39 |
| 2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 3560,70 | 3620,05 | |
| 3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 42,01 | 42,71 | |
| 4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 3560,70 | 3620,05 | |
| 5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,01 | 42,71 | |
| 6 | Водоотведение | руб./м3 | 39,32 | 39,98 | |
| 7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 6,60 | 6,70 | |
| Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 8,11 | 8,24 | ||
| Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 3,49 | 3,54 | ||
| 8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,76 | 14,76 | |
| 9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 18,00 | 22,00 | |
| 10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 12,42 | 12,62 |
1. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 23.11.2022 г. № 3/6 (найм)
2. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 17.06.2025 г. № 5/54
3. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 г.№ 375-Р ( тепловая энергия)
4. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 г.№ 377-Р ( ГВС)
5. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 16.12.2025 г. № 340-Р ( ХВС , водоотведение)
6. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 29.12.2025 г. № 396 -Р ( электроэнергия)
7. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 г. № 381-Р. (обращение с ТКО)
8. Постановление Правительства Московской области от 30.06.2025 № 755-ПП (капитальный ремонт)